Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ιπποδύναμη: | 150 - 250hp | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο ύψος εργασίας: | 60M | Ικανότητα δεξαμενών: | 3001 - 5000L |
| Ρόδα κίνησης: | 4x2 | Τύπος καυσίμων: | Ντίζελ |
| Υψηλό φως: | emergency rescue vehicle,fire hose quick coupling |
||
190HP φορτηγό προσβολής του πυρός δεξαμενών νερού, χειρωνακτικός τύπος μετάδοσης πυροσβεστικών οχημάτων αντλιών αφρού
Περιγραφή προϊόντων:
| Πρότυπο | CLW5340JXFD | ||
| Σύστημα έλξης | 4x2 | ||
| Όγκος δεξαμενών | Ικανότητα 1500Liters αφρού ικανότητας 4000Liters νερού | ||
|
Βάρος & διάσταση |
GVW (κλ) | 5000 | |
| Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | / | ||
| Γενική διάσταση (χιλ.) | 7885×2490×3400 | ||
| Wheelbase (χιλ.) | 4500 | ||
|
Δύναμη μηχανών |
Εμπορικό σήμα μηχανών | Dongfeng | |
| Πρότυπο μηχανών | ISDe190-33 | ||
| Παραγωγή (KW) | 136 | ||
| Τύπος καυσίμων | Diesel | ||
| Πρότυπα εκπομπής | Ευρώ 3 | ||
|
Αντλία πυρκαγιάς |
Τύπος | CB10/30 | |
| Ποσοστό ροής (LTS/SEC) | 30 | ||
| Πίεση (MPA) | 1.0 | ||
|
Πυροβόλο πυρκαγιάς |
Πρότυπο | PL24 | |
| Ποσοστό ροής (LTS/SEC) | 48 | ||
| Πίεση (MPA) | 1.0-1.2 | ||
| Γωνία περιστροφής | οριζόντιο 360 °, κλίση -15° ~ 80 ° | ||
| Ρίξτε τη σειρά (μ) | Νερό | ≥45 | |
| Αφρός | ≥40 | ||
| Πλαίσια | EQ5140KLJ1 | ||
Οι υπηρεσίες μας
1. Προϊόντα κορυφαίας ποιότητας
2. Υποστήριξη cOem
3. Χαμηλό MOQ
4. εξουσιοδότηση 1 έτους
5. Υπηρεσία μεταπώλησης
6. 24hrs on-line για σας
7. Γρήγορη παράδοση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: 86-13418678685, 86-17727586285